Gibson 2011 - 2019 GMC Sierra / Chevrolet Silverado 2500 HD / 3500 HD 6.0L 3.5in/3in Cat-Back Dual Extreme Exhaust - Stainless
Sale!

Gibson 2011 – 2019 GMC Sierra / Chevrolet Silverado 2500 HD / 3500 HD 6.0L 3.5in/3in Cat-Back Dual Extreme Exhaust – Stainless

Original price was: $930.03.Current price is: $186.00.

SKU: 6570177462339 Category:

Description

Part #: gib65652

For the extremist who wants to take their truck to the next level, this dual bolt-on Cat back system is for you. This system exists behind the rear tires at an aggressive angle with a powerful exhaust tone. You will gain bold street looks with powerful dyno tuned and tested street performance gains. You can expect to experience gains on average of 15-20 horsepower. Gibson muffler provides a mean performance sound and complemented with polished Stainless Tip. Easy bolt-on installation. No welding required. Backed by a Lifetime Limited Warranty. If you want Extreme, this system is it.

  • Tubing Diameter: 3.5-in. / 3-in. Stainless mandrel bent tubing.
  • Tip : 4in. Polished T304 Stainless Round; Rolled Slash- Cut Tip; Clamp on.
  • Tip Specification: Inlet 3 in.; Outlet 4 in.; L-12 in.
  • Muffler : Baffled & Chambered Design, No internal Packing, Minimal Interior Drone, Aggressive Sound
  • Muffler Dimension: 8 in. Round Body; 3.50 in. Center Inlet; 3.00 in. Dual Outlet; L-24 in.
  • Additional : Includes all hardware and factory style hangers for easy bolt on installation.
  • Exit Position: Exits Behind Each Rear Tire.

fits:

2011 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, LT 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2011 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, WT 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2011 GMC SIERRA 2500 HD, SLE 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2011 GMC SIERRA 2500 HD, SLT 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2012 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, LTZ 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2012 GMC SIERRA 2500 HD, DENALI 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2012 GMC SIERRA 2500 HD, SLT 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2013 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, LT 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2013 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, WT 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2013 GMC SIERRA 2500 HD, SLE 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2013 GMC SIERRA 2500 HD, WT 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2013 GMC SIERRA 3500 HD, DENALI 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2014 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, LT 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2014 GMC SIERRA 2500 HD, SLT 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2014 GMC SIERRA 3500 HD, DENALI 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2014 GMC SIERRA 3500 HD, SLT 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2015 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, HIGH COUNTRY 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2015 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, LT 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2015 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, LTZ 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2015 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, WT 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2015 GMC SIERRA 2500 HD, BASE 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2015 GMC SIERRA 2500 HD, DENALI 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2015 GMC SIERRA 2500 HD, SLT 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2016 GMC SIERRA 2500 HD, DENALI 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2016 GMC SIERRA 2500 HD, SLT 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2017 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, HIGH COUNTRY 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2017 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, LT 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2017 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, LTZ 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2017 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, WT 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2017 GMC SIERRA 2500 HD, DENALI 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2017 GMC SIERRA 2500 HD, SLE 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2017 GMC SIERRA 2500 HD, SLT 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2018 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, HIGH COUNTRY 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2018 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, LT 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2018 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, WT 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2018 GMC SIERRA 2500 HD, BASE 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2018 GMC SIERRA 2500 HD, SLE 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2019 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, LT 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2019 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, LTZ 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2019 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, WT 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2019 GMC SIERRA 2500 HD, BASE 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2019 GMC SIERRA 2500 HD, DENALI 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2019 GMC SIERRA 2500 HD, SLE 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2019 GMC SIERRA 2500 HD, SLT 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2011 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, LTZ 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2011 GMC SIERRA 2500 HD, DENALI 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2011 GMC SIERRA 2500 HD, WT 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2012 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, LT 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2012 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, WT 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2012 GMC SIERRA 2500 HD, SLE 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2012 GMC SIERRA 2500 HD, WT 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2013 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, LTZ 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2013 GMC SIERRA 2500 HD, DENALI 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2013 GMC SIERRA 2500 HD, SLT 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2013 GMC SIERRA 3500 HD, SLE 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2013 GMC SIERRA 3500 HD, SLT 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2013 GMC SIERRA 3500 HD, WT 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2014 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, LTZ 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2014 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, WT 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2014 GMC SIERRA 2500 HD, DENALI 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2014 GMC SIERRA 2500 HD, SLE 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2014 GMC SIERRA 2500 HD, WT 6.0L, CREW CAB W/78.7 IN./6 FT. 6.7 IN. BED
2014 GMC SIERRA 3500 HD, SLE 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2014 GMC SIERRA 3500 HD, WT 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2015 GMC SIERRA 2500 HD, SLE 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, HIGH COUNTRY 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, LT 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, LTZ 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, WT 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2016 GMC SIERRA 2500 HD, BASE 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2016 GMC SIERRA 2500 HD, SLE 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2017 GMC SIERRA 2500 HD, BASE 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2018 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, LTZ 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2018 GMC SIERRA 2500 HD, DENALI 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2018 GMC SIERRA 2500 HD, SLT 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2019 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, HIGH COUNTRY 6.0L, CREW CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gibson 2011 – 2019 GMC Sierra / Chevrolet Silverado 2500 HD / 3500 HD 6.0L 3.5in/3in Cat-Back Dual Extreme Exhaust – Stainless”

Your email address will not be published. Required fields are marked *