Description
Part Number:kw1028000N:KW Coilover Kit V1 VW Golf VIIFront Lowering:0.6-1.8in (15-45mm)Rear Lowering:0.8-2.0in (20-50mm)Spring Rate (F/R):Progressive
The KW Variant 1 Coilover System is the ideal system for customers wishing to rely on the experience of our engineers for dampening yet determine their own degree of lowering. In extensive driving tests our engineers have set the dampers for the best balance between sporty driving, comfort and safety. *Features* * Optimally adjusted, sporty and comfortable dampening technology * Inox-line stainless steel technology at no extra charge * Individually height adjustable * German TUEV-tested lowering range * High-quality components for long life * Comprehensive documentation for ease of use
| Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Volkswagen | GTI Autobahn | 2.0l L4 CXCA | FWD, Hatchback |
| 2015 | Volkswagen | GTI Autobahn | 2.0l L4 CXCB | FWD, Hatchback |
| 2016 | Volkswagen | GTI Autobahn | 2.0l L4 CXCA | FWD, Hatchback |
| 2016 | Volkswagen | GTI Autobahn | 2.0l L4 CXCB | FWD, Hatchback |
| 2017 | Volkswagen | GTI Autobahn | 2.0l L4 CXCB | FWD, Hatchback |
| 2018 | Volkswagen | GTI Autobahn | 2.0l L4 CXCB | FWD, Hatchback |
| 2019 | Volkswagen | GTI Autobahn | 2.0l L4 DKFA | FWD, Hatchback |
| 2020 | Volkswagen | GTI Autobahn | 2.0l L4 DKFA | FWD, Hatchback |
| 2021 | Volkswagen | GTI Autobahn | 2.0l L4 DKFA | FWD, Hatchback |
| 2019 | Volkswagen | GTI Rabbit Edition | 2.0l L4 DKFA | FWD, Hatchback |
| 2015 | Volkswagen | GTI S | 2.0l L4 CXCA | FWD, Hatchback |
| 2015 | Volkswagen | GTI S | 2.0l L4 CXCB | FWD, Hatchback |
| 2016 | Volkswagen | GTI S | 2.0l L4 CXCA | FWD, Hatchback |
| 2016 | Volkswagen | GTI S | 2.0l L4 CXCB | FWD, Hatchback |
| 2017 | Volkswagen | GTI S | 2.0l L4 CXCA | FWD, Hatchback |
| 2018 | Volkswagen | GTI S | 2.0l L4 CXCB | FWD, Hatchback |
| 2019 | Volkswagen | GTI S | 2.0l L4 DKFA | FWD, Hatchback |
| 2020 | Volkswagen | GTI S | 2.0l L4 DKFA | FWD, Hatchback |
| 2021 | Volkswagen | GTI S | 2.0l L4 DKFA | FWD, Hatchback |
| 2015 | Volkswagen | GTI SE | 2.0l L4 CXCA | FWD, Hatchback |
| 2015 | Volkswagen | GTI SE | 2.0l L4 CXCB | FWD, Hatchback |
| 2016 | Volkswagen | GTI SE | 2.0l L4 CXCA | FWD, Hatchback |
| 2016 | Volkswagen | GTI SE | 2.0l L4 CXCB | FWD, Hatchback |
| 2017 | Volkswagen | GTI SE | 2.0l L4 CXCB | FWD, Hatchback |
| 2018 | Volkswagen | GTI SE | 2.0l L4 CXCB | FWD, Hatchback |
| 2019 | Volkswagen | GTI SE | 2.0l L4 DKFA | FWD, Hatchback |
| 2020 | Volkswagen | GTI SE | 2.0l L4 DKFA | FWD, Hatchback |
| 2021 | Volkswagen | GTI SE | 2.0l L4 DKFA | FWD, Hatchback |
| 2017 | Volkswagen | GTI Sport | 2.0l L4 CXCB | FWD, Hatchback |






Reviews
There are no reviews yet.