Description
Built with trail riders in mind, the MBRP Quiet Profile exhaust is crafted to that classic MBRP exhaust note and gives performance gains while still staying at the same decibel rating as the stock exhaust.
- Year: 2017-2023
- Make: Ski-Doo
- Model: GEN 4 Chassis 850 E-TEC
- Fuel Type: Gasoline
- Vehicle Configuration: Does Not Fit Wide-Body Models (Excludes – Expedition, Grand Touring, Enduro, Skandic)
- Part Number: 132Q106
- Part Type: Exhaust
- Series: Quiet
- Material: T304 Stainless Steel
- Warranty: 2-Year Warranty
Material Specs:
T304 Stainless Steel
Our industry-leading and most durable material offering, T304 stainless steel cannot rust. Great for extreme climates like snow and salt and off-road use. This comes with a 2-year warranty.
| YEAR | MODEL | TRIM |
|---|---|---|
| 2023 | Backcountry X-RS E-TEC 850 154 | |
| 2023 | Backcountry X-RS E-TEC 850 146 | |
| 2023 | Backcountry E-TEC 850 | |
| 2023 | Backcountry X E-TEC 850 | |
| 2023 | Backcountry E-TEC 600R | |
| 2022 | Summit X with Expert Package E-TEC 850 165 | |
| 2022 | Freeride E-TEC 850 165 | |
| 2022 | Summit X with Expert Package E-TEC 850 154 2.5 | |
| 2022 | Summit Edge E-TEC 850 165 | |
| 2022 | Backcountry E-TEC 600R | |
| 2022 | Summit Edge E-TEC 850 175 | |
| 2022 | Freeride E-TEC 850 146 | |
| 2022 | Summit X E-TEC 850 165 | |
| 2022 | Summit SP E-TEC 850 165 | |
| 2022 | Renegade Adrenaline E-TEC 600R | |
| 2022 | Summit SP E-TEC 600R 146 | |
| 2022 | MX Z TNT E-TEC 600R | |
| 2022 | Summit SP E-TEC 600R 154 | |
| 2022 | Summit Edge E-TEC 850 154 | |
| 2022 | MX Z X E-TEC 850 | |
| 2022 | MX Z X-RS E-TEC 850 | |
| 2022 | Summit SP E-TEC 850 146 | |
| 2022 | Backcountry E-TEC 850 | |
| 2022 | MX Z TNT E-TEC 850 | |
| 2022 | MX Z X-RS E-TEC 600R | |
| 2022 | Backcountry X-RS E-TEC 850 154 | |
| 2022 | Summit X E-TEC 850 154 | |
| 2022 | Renegade X-RS E-TEC 850 | |
| 2022 | Freeride E-TEC 850 154 | |
| 2022 | Backcountry X-RS E-TEC 850 146 | |
| 2022 | Summit X with Expert Package E-TEC 850 154 | |
| 2022 | Renegade X E-TEC 850 | |
| 2022 | Renegade X E-TEC 600R | |
| 2022 | Renegade Adrenaline E-TEC 850 | |
| 2022 | Backcountry X E-TEC 850 | |
| 2022 | MX Z X E-TEC 600R | |
| 2022 | Summit SP E-TEC 850 154 | |
| 2021 | Freeride E-TEC 850 165 | |
| 2021 | Backcountry E-TEC 600R | |
| 2021 | Summit X with Expert Package E-TEC 850 175 | |
| 2021 | Summit SP E-TEC 850 165 | |
| 2021 | Summit SP E-TEC 600R 154 | |
| 2021 | Freeride E-TEC 850 146 | |
| 2021 | Backcountry X E-TEC 850 | |
| 2021 | Summit SP E-TEC 600R 146 | |
| 2021 | MX Z X-RS E-TEC 600R | |
| 2021 | Renegade X-RS E-TEC 850 | |
| 2021 | Summit X with Expert Package E-TEC 850 154 | |
| 2021 | MX Z X E-TEC 600R | |
| 2021 | MX Z TNT E-TEC 600R | |
| 2021 | Summit X E-TEC 850 165 | |
| 2021 | MX Z X-RS E-TEC 850 | |
| 2021 | MX Z TNT E-TEC 850 | |
| 2021 | Renegade Adrenaline E-TEC 850 | |
| 2021 | Summit SP E-TEC 850 146 | |
| 2021 | Summit SP E-TEC 850 154 | |
| 2021 | Backcountry E-TEC 850 | |
| 2021 | Backcountry X-RS E-TEC 850 146 | |
| 2021 | Summit X E-TEC 850 154 | |
| 2021 | MX Z X E-TEC 850 | |
| 2021 | Summit X with Expert Package E-TEC 850 165 | |
| 2021 | Renegade Adrenaline E-TEC 600R | |
| 2021 | Summit SP E-TEC 850 175 | |
| 2021 | Renegade X E-TEC 850 | |
| 2021 | Freeride E-TEC 850 154 | |
| 2021 | Backcountry X-RS E-TEC 850 154 | |
| 2021 | Renegade X E-TEC 600R | |
| 2020 | Freeride E-TEC 850 137 | |
| 2020 | Freeride E-TEC 850 154 | |
| 2020 | Summit X E-TEC 850 165 | |
| 2020 | Summit X with Expert Package E-TEC 850 165 | |
| 2020 | Summit X E-TEC 850 175 | |
| 2020 | Backcountry X-RS E-TEC 850 146 | |
| 2020 | MX Z X-RS E-TEC 600R | |
| 2020 | Summit X E-TEC 850 154 | |
| 2020 | Summit SP E-TEC 850 165 | |
| 2020 | Backcountry X E-TEC 850 | |
| 2020 | Freeride E-TEC 850 146 | |
| 2020 | Renegade X E-TEC 600R | |
| 2020 | Renegade X-RS E-TEC 850 | |
| 2020 | MX Z X E-TEC 850 | |
| 2020 | Summit SP E-TEC 850 175 | |
| 2020 | Summit SP E-TEC 850 146 | |
| 2020 | Backcountry E-TEC 850 | |
| 2020 | Summit X with Expert Package E-TEC 850 154 | |
| 2020 | Renegade Adrenaline E-TEC 600R | |
| 2020 | MX Z X E-TEC 600R | |
| 2020 | Summit SP E-TEC 600R 146 | |
| 2020 | Renegade X E-TEC 850 | |
| 2020 | MX Z TNT E-TEC 600R | |
| 2020 | MX Z TNT E-TEC 850 | |
| 2020 | Freeride E-TEC 850 165 | |
| 2020 | Summit SP E-TEC 850 154 | |
| 2020 | Summit SP E-TEC 600R 154 | |
| 2020 | Backcountry E-TEC 600R | |
| 2020 | MX Z X-RS E-TEC 850 | |
| 2020 | Backcountry X-RS E-TEC 850 154 | |
| 2020 | Renegade Adrenaline E-TEC 850 | |
| 2019 | Summit X E-TEC 850 175 | |
| 2019 | Summit SP E-TEC 850 154 | |
| 2019 | Summit X E-TEC 850 165 | |
| 2019 | Summit SP E-TEC 600R 154 | |
| 2019 | MX Z Blizzard E-TEC 600R | |
| 2019 | MX Z X-RS E-TEC 850 | |
| 2019 | Renegade X E-TEC 850 | |
| 2019 | Renegade Adrenaline E-TEC 850 | |
| 2019 | MX Z TNT E-TEC 600R | |
| 2019 | Summit SP E-TEC 850 146 | |
| 2019 | Backcountry E-TEC 850 | |
| 2019 | Backcountry X E-TEC 850 | |
| 2019 | Backcountry E-TEC 600R | |
| 2019 | MX Z TNT E-TEC 850 | |
| 2019 | Renegade X E-TEC 600R | |
| 2019 | Summit SP E-TEC 600R 146 | |
| 2019 | MX Z Blizzard E-TEC 850 | |
| 2019 | Freeride E-TEC 850 137 | |
| 2019 | MX Z X E-TEC 850 | |
| 2019 | Backcountry X-RS E-TEC 850 | |
| 2019 | Summit SP E-TEC 850 175 | |
| 2019 | Summit SP E-TEC 850 165 | |
| 2019 | MX Z X E-TEC 600R | |
| 2019 | Summit X E-TEC 850 154 | |
| 2019 | Freeride E-TEC 850 165 | |
| 2019 | Renegade X-RS E-TEC 850 | |
| 2019 | Renegade Adrenaline E-TEC 600R | |
| 2019 | MX Z X-RS E-TEC 600R | |
| 2019 | Freeride E-TEC 850 146 | |
| 2019 | Freeride S-38 E-TEC 850 154 | |
| 2019 | Freeride E-TEC 850 154 | |
| 2018 | MX Z Blizzard E-TEC 850 | |
| 2018 | Renegade Backcountry X E-TEC 850 | |
| 2018 | Freeride E-TEC 850 165 | |
| 2018 | Summit X E-TEC 850 175 | |
| 2018 | Renegade Adrenaline E-TEC 850 | |
| 2018 | Freeride E-TEC 850 146 | |
| 2018 | Renegade X-RS E-TEC 850 | |
| 2018 | Renegade X E-TEC 850 | |
| 2018 | Summit X E-TEC 850 154 | |
| 2018 | Freeride E-TEC 850 154 | |
| 2018 | Summit X E-TEC 850 165 | |
| 2018 | Summit SP E-TEC 850 146 | |
| 2018 | Summit SP E-TEC 850 154 | |
| 2018 | Freeride E-TEC 850 137 | |
| 2018 | MX Z X E-TEC 850 | |
| 2018 | Summit SP E-TEC 850 175 | |
| 2018 | MX Z X-RS E-TEC 850 | |
| 2018 | Renegade Backcountry E-TEC 850 | |
| 2018 | Freeride S-38 E-TEC 850 154 | |
| 2018 | Summit SP E-TEC 850 165 | |
| 2018 | MX Z TNT E-TEC 850 | |
| 2017 | Summit X E-TEC 850 165 | |
| 2017 | Summit SP E-TEC 850 165 | |
| 2017 | Renegade X E-TEC 850 | |
| 2017 | MX Z X E-TEC 850 | |
| 2017 | Summit X E-TEC 850 154 | |
| 2017 | Summit SP E-TEC 850 154 | |
| 2017 | MX Z TNT E-TEC 850 |






Reviews
There are no reviews yet.