Description
KOE6489
- Designed to provide exceptional braking power
- Provides quiet braking and low-dust operation.
- The chamfered and slotted brake pads are ideal for your noise-free braking.
- The use of ceramic brake pads results in fade-free braking and cleaner wheels.
- Stainless steel hardware of the highest quality was used in the design.
- Precision-crafted to ensure a perfect fit for your car
- For easy installation, it comes with the essential hardware kit.
COMPATIBLE WITH THE FOLLOWING VEHICLES
| Model | Engine | Trim | Notes |
|---|---|---|---|
| 2016, Honda CR-V | EX, FWD | Front and Rear | |
| 2016, Honda CR-V | EX, FWD | Front and Rear | |
| 2016, Honda CR-V | EX-L, FWD | Front and Rear | |
| 2016, Honda CR-V | EX-L, FWD | Front and Rear | |
| 2016, Honda CR-V | i-Style, FWD | Front and Rear | |
| 2016, Honda CR-V | i-Style, FWD | Front and Rear | |
| 2016, Honda CR-V | LX, FWD | Front and Rear | |
| 2016, Honda CR-V | LX, FWD | Front and Rear | |
| 2016, Honda CR-V | SE, FWD | Front and Rear | |
| 2016, Honda CR-V | SE, FWD | Front and Rear | |
| 2016, Honda CR-V | Touring, FWD | Front and Rear | |
| 2016, Honda CR-V | Touring, FWD | Front and Rear | |
| 2015, Honda CR-V | EX, FWD | Front and Rear | |
| 2015, Honda CR-V | EX, FWD | Front and Rear | |
| 2015, Honda CR-V | EX-L, FWD | Front and Rear | |
| 2015, Honda CR-V | EX-L, FWD | Front and Rear | |
| 2015, Honda CR-V | i-Style, FWD | Front and Rear | |
| 2015, Honda CR-V | i-Style, FWD | Front and Rear | |
| 2015, Honda CR-V | LX, FWD | Front and Rear | |
| 2015, Honda CR-V | LX, FWD | Front and Rear | |
| 2015, Honda CR-V | Touring, FWD | Front and Rear | |
| 2015, Honda CR-V | Touring, FWD | Front and Rear | |
| 2014, Honda CR-V | EX, FWD | Front and Rear | |
| 2014, Honda CR-V | EX, FWD | Front and Rear | |
| 2014, Honda CR-V | EX-L, FWD | Front and Rear | |
| 2014, Honda CR-V | EX-L, FWD | Front and Rear | |
| 2014, Honda CR-V | LX, FWD | Front and Rear | |
| 2014, Honda CR-V | LX, FWD | Front and Rear | |
| 2013, Honda CR-V | EX, FWD | Front and Rear | |
| 2013, Honda CR-V | EX, FWD | Front and Rear | |
| 2013, Honda CR-V | EX-L, FWD | Front and Rear | |
| 2013, Honda CR-V | EX-L, FWD | Front and Rear | |
| 2013, Honda CR-V | LX, FWD | Front and Rear | |
| 2013, Honda CR-V | LX, FWD | Front and Rear | |
| 2012, Honda CR-V | EX, FWD | Front and Rear | |
| 2012, Honda CR-V | EX, FWD | Front and Rear | |
| 2012, Honda CR-V | EX-L, FWD | Front and Rear | |
| 2012, Honda CR-V | EX-L, FWD | Front and Rear | |
| 2012, Honda CR-V | LX, FWD | Front and Rear | |
| 2012, Honda CR-V | LX, FWD | Front and Rear | |
| 2012, Honda CR-V | Touring, FWD | Front and Rear | |
| 2012, Honda CR-V | Touring, FWD | Front and Rear |






Reviews
There are no reviews yet.